Comment on page
🪙
Tokenomics
.gif?alt=media&token=a1c06407-dce6-451b-aed6-186cdd001c37)
Total Supply: 2 Billion
Token Name: Hashfair Games
Token Ticker: HFG
Details | Percentage | Tokens Quantity in millions |
---|---|---|
Dealer Contract | 50 | 1000 |
Liquidity | 20 | 400 |
LP Farming | 10 | 200 |
IEO | 6 | 120 |
Project Developer Team | 5 | 100 |
Private Sale | 3 | 60 |
IDO | 3 | 60 |
Community Marketing | 2 | 40 |
Seed Funding | 1 | 20 |
.jpg?alt=media&token=570748db-e165-4ca1-baa7-ab74b60204ae)
Last modified 5mo ago